Neuf
Nouveau talkie-walkie Tri-PoWer de 10w de puissance. Gamme de fréquences : 65-108 MHz (FM uniquement reçue), 136-174 MHZ et 400-520 MHZ (TX/RX) 25 KHz/12,5 KHz bande commutable (large/étroite). Émetteur-récepteur portatif bi-bande avec touche PTT LCDY 2.
Disponible en deux couleurs. Couleur noire et camouflage.
Baofeng UV-X9 Plus
Nouveau talkie-walkie Tri-PoWer de 10w de puissance. Gamme de fréquences : 65-108 MHz (FM uniquement reçue), 136-174 MHZ et 400-520 MHZ (TX/RX) 25 KHz/12,5 KHz bande commutable (large/étroite). Émetteur-récepteur portatif bi-bande avec touche PTT LCDY 2.
Disponible en deux couleurs. Couleur noire et camouflage.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Tous nos articles sont flambant neuf | ||
Modèle | UV-X9 Plus 10 W 2800 mAh Talkie Walkie | |
Double bande/double affichage/double veille | A/B bande de fonctionnement indépendant (UV UU VV) | |
128 groupes canaux de stockage | Menu contextuel mode de fonctionnement | |
Canaux de mémoire scan | Temps/Transporteur/Opération de Recherche | |
Alarme d'urgence | Indicateur et lampe de poche Clignotant Ensemble | |
Timer Time-out (TOT) | 15-600/Stepping 15 | |
Niveau du silencieux (SQL) | 0-9 Grade | |
PTT & ANIID | SUR OFF/0-9; A-F | |
Voix companding | 50 CTCSS/105 DCS | |
Haut/Bas TX puissance sélectionnable | Canal occupé lock-out (BCLO) | |
DTMF ST fonction | DT + ANI/ANI-ST/DT-ST/OFF | |
Double PTT | Oui |
|
Large/Bande Étroite (25 kHz/12.5 kHz) | Oui |
|
VOX fonction | Oui | OFF/1-10 |
1750 HZ Tone | Oui |
|
Occupé lock-out fonction | Oui |
|
Fonction de balayage | Oui |
|
Moniteur fonction | Oui |
|
Timer Time-out (TOT) fonction | Oui |
|
Écran lcd | Oui |
|
Double affichage | Oui |
|
Double Veille | Oui |
|
Batterie fonction d'affichage | Oui |
|
Affichage du nom de canal et fonctions d'édition | Oui |
|
Indicateur de puissance du Signal | Oui |
|
Fonction de verrouillage du clavier | Oui |
|
Intégré torche led | Oui |
|
FM radio | Oui | 65-108 MHZ (Réception) |
Fonction d'alarme d'urgence | Oui |
|
Alarme de batterie faible | Oui |
|
La fonction d'économie d'énergie | Oui |
|
Haut/Bas TX puissance sélectionnable | Oui | 10 W/4 W/1 W |
ROGER SET | Oui | PLEIN/MGS |
Chinois et Anglais voix invite | Oui |
|
Fil clone fonction | Oui |
|
PC logiciel programmable | Oui |
|
Général Spécifications | ||
Stabilité de fréquence | ±. 5ppm | |
Pas de fréquence | 2.5/5/6.25/10/12.5/20/25 KHz | |
Antenne Impédance | 50ohm | |
Température de fonctionnement | -20 ~ + 50 °C | |
Tension nominale | 7.4 V DC±10 % | |
Puissance de sortie | <= 8 W | |
Type de batterie | Batterie li-ion | |
Capacité d'une batterie | 2800 mAh | |
Casque jack type | 2 Pin Kenwood Plug | |
Type d'antenne | SMA-F (Femelle) | |
Mode De Fonctionnement | Simplex Ou Semi-duplex | |
Poids | 588g | |
Dimension (L XLX H) | 286mm X 52mm X 30mm (Inclure L'antenne) | |
Émetteur | ||
Type De Modulation | 16 k & oslash; F3E/11 k & oslash; F3E | |
Max déviation de fréquence | <5 kHz (Large)/<2.5 kHz (Étroit) | |
Emissioncurrent | <= 1.5A (5 W) | |
CTCSS/DCS | 0.7 ±. 1 kHz (Large)/0.4 ±. 1 kHz (Étroit) | |
Réception | ||
Sensibilité | -122dBm (12dB SINAD) | |
Audio Puissance | 1 W | |
Distorsion d'intermédiation | <10% | |
Inter modulation | > = 65Db/> = 60dB | |
Réponse parasite | 65dB | |
Sélectivité du canal Adjacent (large/étroit) | <-65dB (Large) <-60dB (Étroite) | |
Réception du Courant | <= 380mA |
1 X Baofeng UV-X9 Plus.
1 antenne X
1 X Batterie Li-ion
1 chargeur Li-Ion X
1 clip ceinture en X
1 X string
1 x manuel d'utilisation
1 X casque d'écoute
Camuflaje COLOR
No customer comments for the moment.
Pas de frais supplémentaires en douane ou taxes
Envoyez-nous votre message et nous vous aiderons